Tabla Transparente de Estimaciones y Precios (MXN)
Brindamos certidumbre total en cada servicio. A continuación se presentan nuestras tarifas de referencia en Pesos Mexicanos (MXN) para Cancún y zonas aledañas.
| Concepto de Servicio | Descripción del Trabajo | Rango de Precio (MXN) |
|---|---|---|
| Diagnóstico Técnico en Sitio | Inspección electromecánica, medición de presión de gas y diagnóstico de tarjetas Inverter. (Se descuenta del total si se autoriza el trabajo). | $450 – $650 MXN |
| Mantenimiento Preventivo Profundo | Desarme de carátula, limpieza de turba evaporadora, hidrolavado de serpentines a alta presión, químicos desincrustantes biodegradables y limpieza de desagüe. | $990 – $1,400 MXN |
| Carga de Gas R410A / R32 con Vacío | Reparación o presurización con nitrógeno, vacío de 150 micrones con bomba de doble etapa y carga ponderada de gas refrigerante. | $1,200 – $2,800 MXN |
| Reparación de Tarjeta Electrónica Inverter | Reemplazo de capacitores, reparación de módulo IPM, varistores quemados y reprogramación de microcontrolador. | $1,500 – $3,200 MXN |
| Instalación Básica Minisplit (1 a 3 TON) | Montaje de unidad interior/exterior, conexión de kit de tubería hasta 3m, aislamiento térmico, vacío y puesta en marcha. | $1,500 – $2,800 MXN |
Factores que Influyen en el Costo Final
- Ubicación Geográfica: Servicios en Isla Mujeres o embarcaciones requieren logística de cruce marítimo.
- Capacidad del Equipo (BTU / Toneladas): Equipos de 36,000 BTU o sistemas centrales/Fan & Coil requieren insumos e infraestructura de mayor escala que equipos de 12,000 BTU.
- Condición de Corrosión por Salitre: Condensadores severamente atacados por la salinidad en Zona Hotelera pueden requerir soldado de tuberías o reemplazo de partes dañadas.